Modelo FD Secador frigorífico

ATLAS COPCO

VISION GLOBAL

El aire comprimido se utiliza en una gran variedad de aplicaciones industriales y debe estar siempre limpio y seco. El aire comprimido sin tratar, que contiene contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos, representa un riesgo considerable ya que puede dañar el sistema neumático y deteriorar el producto final. La humedad, uno de sus principales componentes, puede producir corrosión en las tuberías, averías prematuras de los equipos neumáticos y deterioro de los productos. Por este motivo, es esencial disponer de un secador de aire para proteger los sistemas y procesos.

PRODUCTO

Secador industrial de aire frigorífico FD

VENTAJAS

  • Protege sus tuberías
  • Protege su producción
  • Potente y confiable
  • Eficaz separación del agua
  • Instalación sencilla
  • Intercambiador de calor de exclusiva tecnología Atlas Copco
  • Gas ecológico R134a - R410a

 

Siguenos en:
Modelo Punto de rocío de +5°C Presion máxima de trabajo Suministro eléctrico Dimensiones Peso Cotizar Producto
Capacidad de entrada Longitud Anchura Altura
l/scfmbarpsiHzmmmmmmkgCotizar
Versión 60 Hz
FD 5 6,00 13,00 16,00 232,00 230/1/60 Hz 496,00 377,00 461,00 27,00 Cotizar
FD 10 10,00 21,00 16,00 232,00 230/1/60 Hz 496,00 377,00 461,00 27,00 Cotizar
FD 15 15,00 32,00 16,00 232,00 230/1/60 Hz 496,00 377,00 461,00 32,00 Cotizar
FD 20 20,00 42,00 16,00 232,00 230/1/60 Hz 496,00 377,00 461,00 34,00 Cotizar
FD 25 25,00 53,00 16,00 232,00 230/1/60 Hz 496,00 377,00 461,00 34,00 Cotizar
FD 30 30,00 64,00 16,00 232,00 230/1/60 Hz 496,00 377,00 461,00 34,00 Cotizar
FD 40 40,00 85,00 16,00 232,00 230/1/60 Hz 688,00 389,00 604,00 57,00 Cotizar
FD 50 50,00 106,00 16,00 232,00 230/1/60 Hz 688,00 389,00 604,00 58,00 Cotizar
FD 60 60,00 127,00 13,00 189,00 230/1/60 Hz 726,00 482,00 804,00 80,00 Cotizar
FD 70 70,00 148,00 13,00 189,00 230/1/60 Hz 726,00 482,00 804,00 81,00 Cotizar
FD 95 95,00 201,00 13,00 189,00 230/1/60 Hz 726,00 482,00 804,00 87,00 Cotizar
FD 120 120,00 254,40 14,00 203,00 230/1/60 Hz 836,00 661,00 982,00 170,00 Cotizar
FD 150 140,00 296,80 14,00 203,00 230/1/60 Hz 836,00 661,00 982,00 170,00 Cotizar
FD 185 170,00 360,40 14,00 203,00 460/3/60 Hz 916,00 802,00 982,00 185,00 Cotizar
FD 220 220,00 466,40 14,00 203,00 460/3/60 Hz 916,00 802,00 982,00 197,00 Cotizar
FD 245 230,00 487,60 14,00 203,00 460/3/60 Hz 916,00 802,00 982,00 197,00 Cotizar
FD 285 285,00 604,20 14,00 203,00 460/3/60 Hz 916,00 802,00 982,00 197,00 Cotizar

Productos Relacionados

Solicitud de cotización

Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto para enviarte la información solicitada